麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠(chǎng)水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
日期 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2025.4.28星期一 | 2025.4.29星期二 | 2025.4.30星期三 | 2025.5.1星期四 | 2025.5.2星期五 | 2025.5.3星期六 | 2025.5.4星期天 | 限 值 |
色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | 5度 | 5度 | <5度 | <5度 | 15度 |
渾 濁 度 | 0.42NTU | 0.39NTU | 0.42NTU | 0.45NTU | 0.43NTU | 0.39NTU | 0.42NTU | 1NTU |
游離氯 | 0.45mg/L | 0.47mg/L | 0.55mg/L | 0.52mg/L | 0.53mg/L | 0.55mg/L | 0.54mg/L | 出廠(chǎng)水中余量 (0.3-2)mg/L |
菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL |
總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 |
高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 1.89mg/L | 1.82mg/L | 1.87mg/L | 1.92mg/L | 1.93mg/L | 2.17mg/L | 2.06mg/L | 3mg/L |
臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。