麻城市水務(wù)集團(tuán)生活飲用水出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)告單
| 
 日期 檢測(cè)項(xiàng)目 | 2025.3.24星期一 | 2025.3.25星期二 | 2025.3.26星期三 | 2025.3.27星期四 | 2025.3.28星期五 | 2025.3.29星期六 | 2025.3.30星期天 | 限 值 | 
| 色 度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | <5度 | 15度 | 
| 渾 濁 度 | 0.42NTU | 0.55NTU | 0.49NTU | 0.47NTU | 0.53NTU | 0.49NTU | 0.48NTU | 1NTU | 
| 游離氯 | 0.52mg/L | 0.58mg/L | 0.61mg/L | 0.52mg/L | 0.50mg/L | 0.42mg/L | 0.47mg/L | 出廠水中余量 (0.3-2)mg/L | 
| 菌落總數(shù) | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 100 CFU/mL | 
| 總大腸菌群 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 大腸埃希氏菌 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 不應(yīng)檢出 | 
| 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | 2.23mg/L | 2.21mg/L | 1.99mg/L | 2.17mg/L | 1.97mg/L | 2.16mg/L | 2.30mg/L | 3mg/L | 
| 臭和味 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
| 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) | 
依據(jù)《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》(GB5749—2022)的規(guī)定要求,本次所檢測(cè)的項(xiàng)目均符合要求。
 
         
         
       
     
   
  
 
        